雷达学报
 
 

在线办公

 
   作者中心
   专家审稿
   编辑办公
   主编办公
 

在线阅读

 
   网络优先出版 New!
   当期目录
   过刊浏览
   综述文章
   摘要点击排行
   全文下载排行
   引用次数排行
   Email Alert
   
  本刊检索 | 高级检索
 
 
文章快速检索  
  高级检索
   引用次数排行
 

《雷达学报》2014年发表论文被引频次排行

注:中国知网数据库2015年7月7日统计,1次以上被引频次
附件: 《雷达学报》2014年发表论文被引频次排行

《雷达学报》2014年发表论文被引频次排行      

序号

篇名

 

作者

  年/期   被引频次 下载频次
1 空时频检测前聚焦雷达信号处理方法   许稼; 彭应宁; 夏香根;龙腾; 毛二可   2014/2   3 113
2 基于双边滤波的极化SAR相干斑抑制   王爽; 于佳平; 刘坤; 侯彪; 焦李成   2014/1   2 70
3 时间域编码电磁勘探方法研究   张建国; 武欣; 齐有政;黄玲; 方广有   2014/2   2 48
4 基于稀疏恢复的空时二维自适应处理技术研究现状   马泽强; 王希勤; 刘一民; 孟华东   2014/2   2 66
5 稀疏微波成像研究进展(科普类)   吴一戎; 洪文; 张冰尘;蒋成龙; 张柘; 赵曜   2014/4   2 138
6 作为外辐射源雷达的GNSS-R遥感多极化问题   万玮; 李黄; 洪阳   2014/6   1 38
7 MIMO-SAR技术发展概况及应用浅析   周伟; 刘永祥; 黎湘; 凌永顺   2014/1   1 160
8 基于导航数据的Ka波段InSAR成像处理与分析   师君; 马龙; 韦顺军; 时代奇; 张晓玲; 陈刚   2014/1   1 46
9 基于Capon谱估计的星载SAR自适应DBF研究   冯帆; 党红杏; 谭小敏   2014/1   1 30
10 利用单个地面控制点的SAR图像高精度立体定位   张红敏; 靳国旺; 徐青;李向英   2014/1   1 75
11 基于主瓣杂波高效配准的机载非正侧视阵雷达STAP算法研究   王杰; 沈明威; 吴迪; 朱岱寅   2014/2   1 36
12 一种基于勒让德拟合的SAR后向投影自聚焦算法   高阳; 禹卫东; 冯锦; 郑世超; 杨亮   2014/2   1 31
13 利用发射角度的双基地MIMO雷达杂波抑制方法   李军; 党博; 刘长赞; 廖桂生   2014/2   1 51
14 一种基于变换域的滑动聚束SAR调频率估计方法   折小强; 仇晓兰; 韩冰;雷斌   2014/4   1 18
15 低分辨机载雷达飞机目标分类识别技术研究   王福友; 罗钉; 刘宏伟   2014/4   1 61
16 基于改进的ZMNL和SIRP的K分布杂波模拟方法   朱洁丽; 汤俊   2014/5   1 20
17 基于子孔径包络误差校正的SAR高精度运动补偿方法   田雪; 梁兴东; 李焱磊;董勇伟   2014/5   1 13
18 振动条件下机载合成孔径激光雷达成像处理   马萌; 李道京; 杜剑波   2014/5   1 31

(2015-07-07 00:00:00.0 点击 2707
 
 

版权所有 © 2011《雷达学报》编辑部 
地址:北京市海淀区北四环西路19号 邮编:100190
本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持:support@magtech.com.cn
京ICP备20021838号-8